Zahlen & Fakten
| Kennzahlen der WICOR Gruppe | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Nettoverkaufserlös (in Millionen CHF) | 560 | 605 | 669 | |
| Electrical Technology | 336 | 386 | 487 | |
| Plastics Technology | 224 | 218 | 182 | |
| Anzahl Mitarbeitende | 3650 | 3630 | 3678 | |
| Niederlassungen & Büros | ||||
| Produktionswerke: | Brasilien, China, Deutschland, England, Frankreich, Kroatien, Mexiko, Schweiz, Ukraine, USA | |||
| Lizenzpartner: | Indien, Spanien | |||
| Entwicklungs- und Vertriebsstandorte: | Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, England, Frankreich, Hongkong, Kanada, Korea, Mexiko, Schweiz, Singapur, USA | |||

